Винт установочный стопорный с прямым шлицем и коническим концом ГОСТ 1476 (DIN 553, EN ISO 7434)
Двойной щелчок по изображению для просмотра в полный размер


Цена с НДС от 0,51 руб/уп
Купить
Запросить цену
Подробности
Таблица цен
Винт установочный стопорный ГОСТ 1476 (DIN 553, EN ISO 7434)
Размер | Цена | Min упак. | Размер | Цена | Min упак. | Размер | Цена | Min упак. | Размер | Цена | Min упак. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М 2 X 2 | 0,72 | 1000 | М 4 X 16 | 0,84 | 1000 | М 6 Х ЗО | 2,22 | 1000 | M 10 X 40 | 7,61 | 100 | |||
М 2 X 2.5 | 0,75 | 1000 | М 4 X 18 | 0,98 | 1000 | М 6 Х 35 | 2,55 | 1000 | M 10 X 45 | 9,23 | 100 | |||
М 2 X 3 | 0,89 | 1000 | М 4 X 20 | 1,01 | 1000 | М 6 Х 40 | 2,91 | 1000 | M 10 X 50 | 10,17 | 100 | |||
М 2 X 4 | 0,93 | 1000 | М 4 X 22 | 1,11 | 1000 | М 6 Х 45 | 3,53 | 1000 | M 10 X 60 | 11,30 | 100 | |||
М 2 X 5 | 0,75 | 1000 | М 4 Х 25 | 0,98 | 1000 | М 6 Х 50 | 3,62 | 1000 | M 12 X 8 | — | ||||
М 2 X 6 | 0,77 | 1000 | М 4 Х ЗО | 1,16 | 1000 | М 8 X 5 | ... | M 12 X 10 | 7,29 | 200 | ||||
М 2 X 8 | 0 80 | 1000 | М 4 X 35 | 1,32 | 1000 | М 8 X 6 | 1,82 | 100 | M 12 X 12 | 7,05 | 100 | |||
М 2 X 10 | 0,84 | 1000 | М 5 Х З | ... | М 8 X 8 | 1,47 | 100 | M 12 X 14 | 7,58 | 100 | ||||
М 2 5 X 3 | 0,75 | 1000 | М 5 X 4 | ... | М 8 X 10 | 1,70 | 100 | M 12 X 16 | 7,85 | 100 | ||||
М 2 5 X 4 | 0,84 | 5000 | М 5 X 5 | 1,02 | 1000 | М 8 X 12 | 1,89 | 1000 | M 12 X 18 | 8,49 | 100 | |||
М 2 5 X 5 | 0,74 | 1000 | М 5 X 6 | 0,69 | 1000 | М 8 X 14 | 1,97 | 100 | M 12 X 20 | 9,00 | 100 | |||
М 2.5 X 6 | 1,20 | 1000 | М 5 X 8 | 0,81 | 1000 | М 8 X 16 | 2,48 | 100 | M 12 X 22 | 9,51 | 100 | |||
М 2 5 X 8 | 1,01 | 1000 | М 5 X 10 | 0,99 | 1000 | М 8 X 18 | 2,43 | 100 | M 12 X 25 | 10,13 | 100 | |||
М 2 5 X 10 | 0,84 | 1000 | М 5 X 12 | 1,10 | 1000 | М 8 X 20 | 2,78 | 100 | M 12 X 28 | 10,82 | 100 | |||
М 2 5 X 12 | 0,84 | 1000 | М 5 X 14 | 1,35 | 1000 | М 8 X 22 | 3,15 | 100 | M 12 X 30 | 11,81 | 100 | |||
М 3 X 3 | 0,68 | 1000 | М 5 X 16 | 1,35 | 1000 | М 8 X 25 | 3,23 | 100 | M 12 X 35 | 12,66 | 100 | |||
М 3 X 4 | 0,66 | 1000 | М 5 X 18 | 1,43 | 1000 | М 8 X 28 | 3,54 | 100 | M 12 X 40 | 13,92 | 100 | |||
М 3 X 5 | 0,51 | 1000 | М 5 X 20 | 1,40 | 1000 | М 8 Х ЗО | 3,74 | 100 | M 12 X 45 | 15,21 | 100 | |||
М 3 X 6 | 0,57 | 10000 | М 5 X 22 | 1,53 | 1000 | М 8 X 35 | 4,34 | 100 | M 12 X 50 | 16,47 | 100 | |||
М 3 X 8 | 0,60 | 10000 | М 5 X 25 | 1,64 | 1000 | М 8 X 40 | 5,88 | 100 | M 12 X55 | 17,73 | 100 | |||
М 3 X 10 |
0,56 | 1000 | М 5 Х ЗО |
1,71 | 1000 | М 8 X 45 | 6,95 | 100 | M 12 X 60 | 19,05 | 100 | |||
М 3 X 12 | 0,62 | 1000 | М 5 X 35 | 2,22 | 1000 | М 8 X 50 | 7,73 | 100 | M 16 X 10 | 19,05 | 100 | |||
МЗ X 14 |
0,74 | 1000 | М 5 X 40 | 2,76 | 1000 | М 8 X 60 | 9,14 | 100 | M 16 X 12 | 22,35 | 10 | |||
М 3 X 16 | 0,83 | 1000 | М 6 Х 4 | 1000 | М 10 Х 6 | M 16 X 16 | 26,76 | 10 | ||||||
M 3 X 18 | 0,74 | 1000 | М 6 Х 5 | М 10 Х 8 | 4,32 | 100 | M 16 X 20 | 27,47 | 10 | |||||
М 3 X 20 | 0,8 | 1000 | М 6 Х 6 | 1,35 | 1000 | М 10 X 10 | 3,36 | 100 | M 16 X 25 | 30,74 | 10 | |||
М 3 X 25 | 0,92 | 1000 | М 6 Х 8 | 1,04 | 1000 | М 10 X 12 | 3,59 | 100 | M 16 X 30 | 31,98 | 10 | |||
М З ХЗО | 0,98 | 1000 | М 6 X 10 | 1,14 | 1000 | М 10 Х 14 | 3,93 | 100 | M 16 X 35 | 34,7 | 10 | |||
М 4 ХЗ | Мб X 12 | 1,26 | 2000 | М 10 Х 16 | 4,44 | 100 | M 16 X 40 | 36,9 | 10 | |||||
М 4 X 4 | 0,72 | 1000 | Мб X 14 | 1,4 | 1000 | М 10 Х 18 | 4,47 | 100 | М 16 Х 45 | 39,81 | 10 | |||
М 4 X 5 | 0,59 | 5000 | Мб X 16 | 1,56 | 1000 | M 10 X 20 | 5,27 | 100 | M 16 X 50 | 41,76 | 10 | |||
М 4 X 6 | 0,65 | 1000 | Мб X 18 | 1,47 | 1000 | M 10 X 22 | 5,61 | 100 | M 16 X 60 | 54,09 | 10 | |||
М 4 X 8 | 0,68 | 5000 | Мб Х 20 | 1,68 | 1000 | M 10 X 25 | 5,84 | 100 | M 16 X 70 | 59,40 | 10 | |||
М 4 X 10 | 0,66 | 1000 | Мб Х 22 | 1,77 | 1000 | M 10 X 28 | 6,00 | 100 | M 16 X 80 | 74,39 | 10 | |||
М 4 X 12 | 0,74 | 1000 | М 6 X 25 | 1,86 | 1000 | M 10 X 30 | 6,14 | 100 | ||||||
М 4 X 14 | 0,84 | 1000 | Мб Х 28 | 2,13 | 1000 | M 10 X 35 | 6,87 | 100 |