Меню

Винт высокопрочный с потайной головкой и внутренним шестигранником под ключ DIN 7991

Винт высокопрочный с потайной головкой и внутренним шестигранником под ключ DIN 7991

Двойной щелчок по изображению для просмотра в полный размер

Уменьшить
Увеличить

Цена с НДС от 0,45 руб/шт

Купить Запросить цену

Подробности

Таблица цен

Винт высокопрочный с потайной головкой и внутренним шестигранником под ключ DIN 7991

Размер Цена за шт. Размер Цена за шт. Размер Цена за шт.
3*6 0,45 6*80 8,55 12*70 32,72
3*8 0,74 8*10 4,41 12*80 35,27
3*10 0,54 8*12 3,29 12*90 46,71
3*12 0,57 8*16 3,44 12*100 38,75
3*14 0,71 8*18 5,03 12*110 49,31
3*16 1,19 8*20 4,08 12*120 57,2
3*20 1,26 8*25 4,59 14*20 16,7
4*6 0,75 8*30 5,46 14*25 21,78
4*8 0,9 8*35 6,27 14*30 30,91
4*10 1,17 8*40 6,72 14*35 33,53
4*12 0,77 8*45 7,64 14*40 36,22
4*16 1,02 8*50 10,5 14*45 42,38
4*18 1,12 8*55 13,14 14*50 46,85
4*20 1,19 8*60 11 14*60 31,24
4*25 1,59 8*70 15,87 14*70 55,67
4*30 1,67 8*80 16,68 16*20 24,13
4*35 2,33 8*90 18,47 16*25 26,73
5*8 1,11 8*100 19,37 16*30 28,37
5*10 1,1 8*110 26,39 16*35 28,45
5*12 1,68 10*16 7,2 16*40 29,3
5*16 1,29 10*20 6,83 16*45 39,14
5*20 1,56 10*25 9,35 16*50 43,13
5*25 2,19 10*30 8,76 16*55 40,65
5*30 2,9 10*35 10,65 16*60 41,2
5*35 2,93 10*40 13,14 16*70 59,59
5*40 3,66 10*45 14,27 16*80 71,5
5*50 4,11 10*50 15,33 16*90 71,91
6*8 1,56 10*55 16,14 16*100 88,5
6*10 1,47 10*60 17,4 16*110 112,3
6*12 1,7 10*70 22,6 16*120 119,9
6*14 1,94 10*80 25,22 20*30 51,23
6*16 1,98 10*90 26,6 20*35 59,61
6*18 2,66 10*100 30,1 20*40 67,98
6*20 2,36 10*110 33,8 20*50 68,9
6*25 2,58 10*120 34,3 20*55 73,82
6*30 3,6 12*20 11,21 20*60 75,23
6*35 3,74 12*25 12 20*70 85,05
6*40 4,5 12*30 13,5 20*80 105,1
6*45 5,34 12*35 15,4 20*90 138,22
6*50 5,84 12*40 17,03 20*100 141,36
6*55 6,42 12*45 17,52 20*110 146,75
6*60 7,2 12*50 21 20*120 151,68
6*65 7,68 12*55 25,17
6*70 7,95 12*60 26,04

Напишите ваш собственный отзыв

Как вы оцениваете этот товар? *

  1 звезда 2 звезды 3 звезды 4 звезды 5 звёзд
Качество товара
Как заказать?